企业近期业绩代表工程
序号 工程名称 工程类别 工程规模 施工日期 验收情况
1 韩城侃达焦化有限公司 网架,设计 27000 2018.01 合格
2 苏州高新区高架预制厂 焊接球网架 3500 2018.01 合格
3 鹤岗实验学校多功能馆 网架,设计 2600 2018.01 合格
4 长治蓝钻商混站封闭式料场 网架,设计 8600 2018.01 合格
5 烟台热电厂封闭式煤棚 网架,设计 5600 2018.02 合格
6 长治潞城兴宝钢铁料棚 网架,设计 12800 2018.03 合格
7 山西三聚盛煤业有限公司 网架,设计 12000 2018.03 合格
8 陕西黑猫焦化有限公司 网架,设计 18000 2018.03 合格
9 重庆松树桥中学不锈钢网架 不锈钢网架 460 2018.03 合格
10 新疆图木苏克航站楼 网架 9700 2018.03 合格
11 广西河池环江毛南族自治县全民健身活动中心 网架 3500 2018.04 合格
12 拉萨那区北拉镇玛钢地村村级活动场所 网架.设计 980 2018.04 合格
13 福建泉州十五中体育馆 网架 4730 2018.04 合格
14 贵州仁怀二中 网架 2100 2018.05 合格
15 甘肃天水青娟山度假村游泳馆 网架 1100 2018.05 合格
16 吉林长沈路学校体育馆 网架 3780 2018.06 合格
17 广西大新文体中心体育馆,游泳馆 网架 7000 2018.07 合格
18 湖北黄冈颜佳龙久方圆板材厂 网架。设计 9750 2018.07 合格
19 浙江湖州体育馆 网架 5400 2018.07 合格
20 宁夏泰华实业大石头矿封闭式厂房防腐及维修 桁架结构 9000 2018.08 合格
21 樟树中央大街 网架,设计 4500 2018.08 合格
22 扶风县市民体育运动中心 网架,设计 10000 2018.08 合格
23 广东宴会厅屋面 焊接球网架 1800 2018.09 合格
24 当阳职教中心文体馆 网架 3500 2018.09 合格
25 宁国新建实验学校大门和体育看台 管桁架 6100 2018.09 合格
26 宁国新建实验学校图书馆和餐厅 网架 2200 2018.09 合格
27 烟台万豪酒店门厅雨棚3个 焊接球网架 1890 2018.10 合格
28 南通如皋鑫程医院采购顶 网架,设计 1100㎡ 2018.10 合格
29 南京张华村铁路宿舍集资房 网架 2850㎡ 2018.10 合格
30 云南海螺实业封闭式立体网架 网架,设计 16000 2018.11 合格
31 吉安县体育中心全民活动中心 网架 6400 2018.11 合格
32 广州阳光壹佰图书馆 网架,设计 2200 2018.11 合格
33 内蒙古呼和浩特党校 网架 4600 2018.11 合格
34 湖北十堰郧阳国际园 焊接球网架 2900 2018.11 合格
35 江门利群加油站 网架,设计 980 2018.12 合格
36 漯河市综合性社会实践基地 网架 1010 2018.12 合格
37 滁州职业技术学院 网架,设计 4400 2018.12 合格
38 日照建港混凝土有限公司料棚 网架 8000 2019.12 施工中
39 腾冲职教园体育看台 管桁架 4400 2018.12 施工中
40 腾冲职教园体育馆 网架 6300 2019.02 施工中
41 义乌市星火文化礼堂 网架 980 2019.03 施工中
42 常德武陵区小学多功能综合馆 网架 1650 2019.30 施工中
43 河间十四中学体育馆 焊接球网架 1200 2019.03 施工中
44 朔州蓝天煤业封闭式煤棚 网架,设计 13000 2019,03 施工中
【上一篇:团林加气站网架 】
【下一篇:没有了】